
Turnaje:
Klub:
Zajímavosti:
|
Naše výsledky v přeboru družstev
| DDM A | Vyšehrad E | 3½-4½ |
| Štross František | Kudela Stanislav 2005 | 1-0 |
| Marek Miroslav | Plachetka Rostislav 1915 | 1-0 |
| Kaprálek Martin | Lexa Václav 1866 | ½-½ |
| Fica Alexandr | Dočekal Vladimír 1924 | ½-½ |
| Němec Jan | Babiš Milan 1926 | 0-1 |
| Šmejc Jiří | Šaur František 1808 | ½-½ |
| Hacaperka Michal | Havlák Lubomír 1615 | 0-1 |
| Bernášek Prokop | Brabec Jaroslav 1758 | 0-1 |
| Smíchov C | DDM B | 3-5 |
| Ratušný Arsen 1905 | Němec Jan | 0-1 |
| Vrbovský Martin 1832 | Rylek Milan | ½-½ |
| Šatánek Michal 1856 | Hacaperková Lenka | 1-0 |
| Lener Jaroslav 1835 | Křivánek Vláďa | 0-1 k |
| Černý Martin 1598 | Štross František st. | 0-1 k |
| Brokeš František 1724 | Smělý Jiří | ½-½ |
| Novák Jindřich 1849 | Bičák Jiří | 1-0 |
| Kovář Josef 1473 | Krejnický Jiří | 0-1 |
Nejslabší tým konečně z vítězil !!! A zrovna s těmi nejsilnějšími.
| DDM A | Kobylisy C | 4½-3½ |
| Štross František | Rozsypal Filip 1884 | 1-0 |
| Kaprálek Martin | Stejskal Pavel 1937 | 0-1 |
| Fica Alexandr | Grus Jan 1864 | ½-½ |
| Němec Jan | Kubík Jaroslav 1879 | 0-1 |
| Šmejc Jiří | Kubíková Alena 1661 | ½-½ |
| Hacaperka Michal | Zeman David 1748 | 1-0 |
| Bernášek Prokop | Routner Jakub 1678 | ½-½ |
| Rylek Milan | Brenner David 1406 | 1-0 |
| Stavby mostů B | DDM A | 5-3 |
| Ševčák 2093 | Štross František ml. | 0-1 |
| Kotek 1910 | Kaprálek | ½-½ |
| Šašek 1855 | Fica | ½-½ |
| Židů 1910 | Němec Jan | 1-0 |
| Kočí 1847 | Šmejc Jiří | ½-½ |
| Šimek 1791 | Hacaperka Michal | ½-½ |
| Hájek 1844 | Bernášek | 1-0 |
| Kudela 1708 | Trefil Ivan | 1-0 |
| DDM B | PORG A | 1-7 |
| Rylek Milan | Krátký 2120 | ½-½ |
| Hacaprková Lenka | Hurtečák 1674 | 0-1 |
| Křivánek Vladimír ml. | Klaus Václav 1824 | 0-1 |
| Štross František st. | Němec 1705 | 0-1 |
| Kaláb Mireček | Kalivoda (1250) | ½-½ |
| Smělý Jiří | Hejnic 1669 | 0-1 |
| Bičák Jiří | Kubíček 1591 | 0-1 |
| Bareš Jakub | Durňák (1250) | 0-1 |
| DDM A | Spořitelna B | 2½-5½ |
| Kaprálek Martin | Kovář 1966 | 0-1 |
| Fica Alexandr | Pazdera 1877 | 1-0 |
| Němec Jan | Pokorný 1910 | 0-1 k |
| Šmejc Jiří | Kalvach 1832 | 0-1 |
| Hacaperka Michal | Vass 1813 | 0-1 |
| Bernášek Prokop | Tauš 1838 | 1-0 |
| Trefil Ivan | Nosek 1815 | ½-½ |
| Hacaperková Lenka | Janda 1750 | 0-1 |
| Bohnice B | DDM A | 5-3 |
| Matras Ondřej 2164 | Štross František ml. | 0-1 |
| Petras Milan 2070 | Marek Miroslav | ½-½ |
| Burč Zdeněk 1917 | Němec Jan | 0-1 |
| Omelka Antonín 1977 | Šmejc Jiří | 1-0 |
| Bosák Zdeněk 1898 | Hacaperka Michal | 1-0 |
| Šašinka Jiří 1899 | Bernášek Prokop | ½-½ |
| Vlček Dalibor 1874 | Hacaperková Lenka | 1-0 |
| Štibich Martin 1922 | Krejnický Jiří | 1-0 |
| Bohnice E | DDM B | 6½-1½ |
| Kozel Miroslav 1742 | Rylek Milan | 0-1 k |
| Plachý Miloš 1706 | Křivánek Vláďa | ½-½ |
| Wadura Robert 1530 | Štross František st. | 1-0 |
| Valenta Luboš (1250) | Kaláb Mireček | 1-0 |
| Dudek Jan 1334 | Klír Tomáš | 1-0 |
| Boháč Mário 1331 | Bičák Jiří | 1-0 |
| Šenkýř Petr 1434 | Kalábová Jitka | 1-0 |
| Krejčí Vlastimil (1250) | - | 1-0 k |
| DDM A | Teplárna B | 5-3 |
| Štross František ml. | Adámek Petr 2085 | 1-0 |
| Marek Miroslav | Peltan Zdeněk 1996 | ½-½ |
| Kaprálek Martin | Peltanová Zuzana 2041 | 1-0 |
| Šmejc Jiří | Kostlivý Miroslav 1939 | ½-½ |
| Hacaperka Michal | Novák Josef 1937 | 0-1 |
| Trefil Ivan | Knotek Jaroslav 1815 | 0-1 |
| Hacaperková Lenka | Večerník Zdeněk 1806 | 1-0 |
| Krejnický Jiří | Půlpán Jiří 1560 | 1-0 |
| DDM B | Vyšehrad G | 3½-4½ |
| Němec Jan | Rupík Jan 1853 | 1-0 |
| Rylek Milan | Král Radovan 1843 | ½-½ |
| Hacaperková Lenka | Boška Tomáš 1737 | 0-1 |
| Křivánek Vladimír ml. | Špičák Marek (1250) | 1-0 |
| Štross František st. | Heller Jan 1567 | 0-1 |
| Smělý Jiří | Šilhavý Pavel 1829 | 0-1 |
| Bičák Jiří | Jarabinský Martin (1350) | 0-1 |
| Bareš Jakub | - | 1-0 k |
| Praga C | DDM A | 2½-5½ |
| Pergner Jiří 2022 | Štross František ml. | 0-1 |
| Straka Zdeněk 1895 | Marek Miroslav | 0-1 |
| Papírník Milan 1841 | Němec Jan | 0-1 |
| Moc Rudolf 1834 | Šmejc Jiří | 0-1 |
| Škába Ladislav (1750) | Hacaperka Michal | ½-½ |
| Benda Jiří 1675 | Bernášek Prokop | 0-1 k |
| Pražák Bořivoj 1691 | Trefil Ivan | 1-0 |
| Eichler Miroslav 1624 | Hacaperková Lenka | 1-0 |
| Steinitz Makabi A | DDM A | 6½-1½ |
| GM Richterová Eliška 2204 | Štross František ml. | 1-0 |
| Vít Zdeněk 1872 | Marek Miroslav | 0-1 |
| Macháček Martin 1773 | Fica Alexander | 1-0 |
| Rujder Tibor 1968 | Němec Jan | 1-0 |
| Markus Marek 1862 | Šmejc Jiří | 1-0 |
| Langer 1834 | Hacaperka Michal | ½-½ |
| Peter Jakub 1708 | Trefil Ivan | 1-0 |
| Bányai František 1733 | Rylek Milan | 1-0 |
| DDM B | Rapid B | 3½-4½ |
| Křivánek Vladimír ml. | Nejtek 1748 | 0-1 |
| Štross František | Fendrych 1651 | 0-1 |
| Kaláb Mireček | Kindl 1746 | 1-0 |
| Mojžíš Martin | Bortlík (1550) | 0-1 |
| Smělý Jiří | Jirka 1548 | 1-0 |
| Klír Tomáš | Breň 1525 | ½-½ |
| Krejnický Jiří | Rolinek 1420 | 1-0 |
| Bareš Jakub | Rufert 1344 | 0-1 |
| Oaza D | DDM B | 4-4 |
| Harašta František (1731) | Němec Jan | 0-1 |
| Štěrba Karel (1651) | Kunc Pavel | 1-0 |
| Havlíček Karel (1503) | Rylek Milan | 0-1 |
| Rotek Jiří (1374) | Kaláb Mireček | 1-0 |
| Klusák Michal (1250) | Mojžíš Martin | 1-0 |
| Mairovský Štěpán (1250) | Smělý Jiří | 0-1 |
| Kopecký Tomáš (1250) | Klír Tomáš | 1-0 |
| Freitag Jan (1250) | Krejnický Jiří | 0-1 |
| DDM B | Kobylisy F | 4-4 |
| Kunc Pavel | Čihák Jiří (1550) | ½-½ |
| Rylek Milan | Zýka Jonáš (1489) | 1-0 |
| Křivánek Vladimír ml. | Zbořil Michal (1550) | 1-0 |
| Smělý Jiří | Scholle Richard (1646) | 0-1 |
| Klír Tomáš | Málek Martin (1274) | 1-0 |
| Bičák Jiří | Hlaváč Petr (1581) | 0-1 |
| Krejnický Jiří | Litvínová Oxana (1330) | ½-½ |
| Kalábová Jitka | Horáčková Alena (1550) | 0-1 |
| USK A | DDM A | 2½-5½ |
| Strahl Jiří (2021) | Štross František ml. | 0-1 |
| Vogl Milan (1975) | Marek Miroslav | 0-1 |
| Macháček Otakar (1837) | Fica Alexander | 0-1 |
| Formandl Antonín (1752) | Němec Jan | 0-1 |
| Doležal Vladimír (1757) | Šmejc Jiří | 0-1 |
| Šilhavý Josef (1739) | Hacaperka Michal | ½-½ |
| Toufar Pavel (1750) | Bernášek Prokop | 1-0 |
| Veselský Michal (1752) | Trefil Ivan | 1-0 |
| DDM A | Bohemians G | 3-5 |
| Štross František ml. | Černoušek Lukáš (2217) | 0-1 |
| Marek Miroslav | Drahorád Daniel (1947) | ½-½ |
| Kaprálek Martin | Veverka Radek (1853) | 0-1 |
| Němec Jan | Sodoma Jan (1792) | 1-0 |
| Šmejc Jiří | Kameník Robert (1709) | 1-0 |
| Hacaperka Michal | Adamčák Jan (1695) | 0-1 |
| Bernášek Prokop | Nosek Filip (1750) | 0-1 |
| Trefil Ivan | Buchl Marek (1568) | ½-½ |
| Vršovice F | DDM B | 7½-½ |
| Kudrnáč Stanilsav (1864) | Hacaperková Lenka | ½-½ |
| Šochman Petr (1778) | Křivánek Vladimír ml. | 1-0 |
| Pacovský David (1769) | Štross František st. | 1-0 |
| Tolar Jan (1746) | Kaláb Mireček | 1-0 |
| Hýbl Vladimír (1728) | Mojžíš Martin | 1-0 |
| Sýkora Miroslav (1703) | Smělý Jiří | 1-0 |
| Hlaváč Jiří (1663) | Klír Tomáš | 1-0 |
| Novotný Pavel (1472) | Bičák Jiří | 1-0 |
| Dům armády E | DDM A | 3½-4½ |
| Szirmai Emil (2026) | Štross František ml. | 0-1 |
| Tulajdan Vasil (1993) | Marek Miroslav | ½-½ |
| Jahoda Ladislav (1950) | Kaprálek Martin | ½-½ |
| Malijevský Anatol (1871) | Fica Alexander | ½-½ |
| Šesták Erich (1774) | Němec Jan | 0-1 k |
| Šmíd Ota (1687) | Šmejc Jiří | 1-0 |
| Staněk Václav (1545) | Hacaperka Michal | 1-0 |
| Štáhl Jaroslav (1513) | Bernášek Prokop | 0-1 k |
| DDM B | Teplárna D | 2-6 |
| Rylek Milan | Šrůtek Václav (1750) | 0-1 |
| Hacaperková Lenka | Žigala Štefan (1740) | ½-½ |
| Křivánek Vladimír ml. | Němec Stanislav (1703) | ½-½ |
| Štross František st. | Štros František (1663) | 0-1 |
| Smělý Jiří | Picek Miroslav (1661) | 0-1 |
| Bičák Jiří | Šafařík František (1625) | 0-1 |
| Krejnický Jiří | Ďurčat Josef (1577) | 1-0 |
| Bareš Jakub | Polenka Jan (1474) | 0-1 |
Poznámka: partie Františka Štrosse s Františkem Štrosem není omyl.
|