Přebor Prahy žáků jednotlivců 2005/2006  -  2.turnaj
Místo: DDM Praha 5, Štefánikova 11
Datum: 17. prosince 2005
Ředitel: Ambrož Antonín
Rozhodčí: Michael Koreček a ing.Karel Vandas (počítač), ing.Pavel Kunc, ing.Lubomír Jakuš
Pořadatelé: pan Špička ( DDM Praha 5 Štefánikova ) a Milena Ambrožová
Výsledková listina
Kategorie H10
Pořadí Hráč Rating Oddíl / škola Body Buchholz SB TPR TPR
1. Petr Jan 1100 TJ Bohemians 7.0 25.5 25.50 1727 1727
2. Opletal Mikoláš 1250 Sokol Kobylisy 5.5 28.5 19.25 1273 1273
3. Kahle Jonatan 1000 DDM Praha 5 4.5 29.5 15.75 1195 1195
4. Škvařil Michal 1100 ZŠ Lupáčova 4.0 31.0 14.00 1114 1114
5. Vaško Martin 1000 DDM Praha 6 4.0 26.0 11.00 1107 1107
6. Macková Veronika 1000 TJ Praga 4.0 24.5 11.50 1093 1093
7. Drbohlav Michal 1000 TJ Hoštice 4.0 20.0 7.50 1114 1114
8. Servatka Andrej 1000 Viktoria Žižkov 3.0 28.5 8.00 1029 1029
9. Kapila Patrik 1100 Viktoria Žižkov 3.0 24.5 9.00 964 964
10. Eben Daniel 1100 ŠK Smíchov 3.0 24.5 6.50 986 986
11. Forman Filip 1000 Klub Chapadlo 3.0 20.5 3.50 1000 1000
12. Horák Silvestr 1000 Viktoria Žižkov 2.0 18.5 1.50 871 871
13. Halamíček David 1100 DDM Praha 5 1.0 25.0 13.00 1677 1677
14. Kaftan Daniel 1000 Sokol Kobylisy 1.0 20.5 0.50 705 705
15. Velek Daniel 1000 ZŠ Lupáčova 1.0 20.5 0.25 356 356
Pozn. Hráč Halamíček David odstoupil z turnaje po 1.kole
Jan Petr splnil III.výkonnostní třídu, Jonatan Kahle, Martin Vaško a Michal Drbohlav IV.VT.
Kategorie H12
Pořadí Hráč Rating Oddíl / škola Body Buchholz SB TPR TPR
1. Rous Daniel 1250 PORG 5.5 20.5 18.25 1509 1509
2. Vojtěšek Jan 1100 ZŠ Lupáčova 4.5 20.0 13.25 1310 1310
3. Strnad Jakub 1100 Sokol Kobylisy 4.0 21.0 11.00 1242 1242
4. Knížek Richard 1250 Sokol Kobylisy 4.0 19.0 11.00 1217 1217
5. Franěk Jan 1100 TJ Bohemians 4.0 18.5 10.00 1225 1225
6. Merta Matyáš 1100 ZŠ Lupáčova 3.0 23.0 9.00 1133 1133
7. Lášek Tomáš 1250 ŠK Věž 3.0 18.0 5.50 1100 1100
8. Pecka Vojtěch 1000 Klub Chapadlo 3.0 17.0 4.75 1018 1018
9. Nocar Daniel 1000 DDM Praha 5 2.5 17.5 3.50 951 951
10. Řehák Filip 1000 DDM Praha 5 2.5 17.0 3.50 911 911
11. Vrána František 1000 SŠ Mochovská 2.0 16.0 2.25 850 850
12. Starý Antonín 1000 ZŠ Hloubětín 2.0 15.0 2.25 830 830
13. Hoang Michal 1000 SŠ Mochovská 2.0 11.5 2.25 810 810
Jan Vojtěšek splnil III.výkonnostní třídu.
Kategorie H14
Pořadí Hráč Rating Oddíl / škola Body Buchholz SB ELO soupeři ELO soupeři
1. Zanikov Melikset 1335 ŠK Smíchov 5,5 22 20,25 1282 1282
2. Bárta Tomáš 1439 DDM Praha 6 5 21 15,50 1300 1300
3. Šebo Igor 1250 SK Oaza 4 19˝ 10,75 1300 1300
4. Bobisud František 1378 Bohemians 4 19 10,50 1240 1240
5. Šneiberg Kryštof 1250 ŠK Smíchov 3,5 21 10,25 1282 1282
6. Žolnerčík Martin 1250 Sokol Vyšehrad 3,5 21 10,00 1250 1250
7. Chmel Kristián 1250 Sokol Kobylisy 3 20 7,50 1290 1290
8. Dlohoš Štěpán 1250 DDM Praha 6 3 19 5,00 1240 1240
9. Kábrt Jakub 1250 Viktoria Žižkov 3 18˝ 5,50 1208 1208
10. Zach Adam 1250 Bohemians 3 17˝ 7,75 1258 1258
11. Procházka Jindřich 1000 Sokol Vyšehrad 3 13˝ 4,00 1258 1258
12. Minasjan Garegin 1250 ŠK Smíchov 2,5 19 7,00 1208 1208
13. Smutná Eva 1250 DDM Praha 6 2 15 1,00 1240 1240
14. Špolc Ondřej 1250 DDM Praha 6 2 13 1,00 1208 1208
15. Bernat Václav 1250 ŠK Věž 1 15 0,00 1217 1217
16. Vondráčková Kamila 1000 ZŠ Lupáčova 0 14 0,00 1208 1208
Jindřich Procházka splnil IV.výkonnostní třídu.
Kategorie H16
Pořadí Hráč Rating Oddíl / škola Body Buchholz SB ELO soupeři ELO soupeři
1. Ries Vilém 1520 ŠK Smíchov 4 17 13,00 1384 1384
2. Fidrmuc Ladislav 1509 SK Oaza 4 14˝ 12,00 1275 1275
3. Bludský Vojtěch 1250 DA Praha 4 12 8,00 1283 1283
4. Tichý Jan 1618 Sokol Vyšehrad 3,5 15 9,75 1353 1353
5. Rut Vojtěch 1295 Sokol Vyšehrad 3 16 8,00 1295 1295
6. Solil Lukáš 1000 Sokol Vyšehrad 3 14 6,50 1375 1375
7. Vandas Jakub 1745 ŠK Smíchov 3 13˝ 7,75 1344 1344
8. Kaftan Petr 1353 Sokol Kobylisy 3 13˝ 7,00 1360 1360
9. Fruhauf David 1250 DDM Praha 6 3 11 5,50 1229 1229
10. Lhotka Jiří 1250 Sokol Kobylisy 3 9 4,50 1269 1269
11. Smutný Patrik 1250 DDM Praha 6 2,5 13 5,00 1345 1345
12. Kubeša David 1250 ŠK Smíchov 2,5 13 4,75 1150 1150
13. Sviták David 1250 SK Oaza 2,5 13 4,00 1348 1348
14. Pechar Lukáš 1250 SK Oaza 2,5 12 4,50 1239 1239
15. Vodička Přemysl 1250 Sokol Kobylisy 2 14 5,25 1272 1272
16. Špinar Martin 1250 Bohemians 2 11˝ 2,50 1191 1191
17. Obešlo Stanislav 1100 Bohemians 2 2,00 1199 1199
18. Blecha Martin 1250 Sokol Kobylisy 1,5 13 2,00 1269 1269
19. Yefremov Kiril 1000 DDM Praha 5 1,5 11 3,25 1241 1241
20. Svoboda Jiří 1100 Sokol Kobylisy 1 11˝ 0,50 1190 1190
21. Výsmek Ladislav 1100 Bohemians 1 10 0,50 1190 1190
22. Peisar Marek 1100 Sokol Vyšehrad 0,5 8 0,75 1140 1140
Lukáš Solil splnil III.výkonnostní třídu.
   Druhý turnaj byl slaběji obsazen. Pravděpodné jsou dva důvody. 10.prosince se hrál tradiční "KAPR"
a 17.12.byl týden před Vánocemi. Začátky turnajů byly zpožděné kolem 20 minut, ale během kol jsme
zpoždění dohnali. Překvapivě se protáhl turnaj H10. Skončil po půl třetí. Naproti tomu H12 měl konec
již o půl čtvrté. Chci upozornit hráče na povinnost přinést šachové soupravy s hodinami. Týká se
hlavně kategorie H16. V budoucnu se může stát, že odejdou domů!
   Dále upozorňuji hráče šachových klubů, že je povinný zápis partie. Zápis partie má sloužit k rozboru
s trenérem, vedoucím nebo silnějším hráčem a tím vést k odstranění chyb do budoucna!!!
   Třetí turnaj se hraje 21.ledna ( sobota ) v DDM Praha 9 ul.Měšická na Proseku.
   Přeji Vám všem klidný závěr roku 2005 a v roce 2006 pevné zdraví a hodně úspěchů za šachovnici.
Ant.Ambrož