Přebor Prahy žáků jednotlivců 2005/2006  -  5.turnaj
Místo: SOŠ-SOU Zelený Pruh, Praha 4
Datum: 1. dubna 2006 ( sobota )
Hlavní pořadatel : Antonín Ambrož, Černého 426, 182 00 Praha 8, tlf.286 888 752, 602 439 458
Rozhodčí : ing.L.Jakuš, p.Kokštein
Počítač : Michail Koreček, ing.K.Vandas
Pořadatel: Milena Ambrožová
Výsledková listina
Kategorie H10
Pořadí Hráč Rating Oddíl Body Buchholz SB TPR
1. Macková Veronika 1100 TJ Praga 31˝ 24,50 1366
2. Opletal Mikoláš 1250 Sokol Kobylisy 5 29˝ 19,00 1222
3. Škvařil Michal 1250 TJ Bohemians 5 26˝ 17,50 1222
4. Petr Jan 1250 Sokol Kobylisy 5 25 15,50 1244
5. Eben Daniel 1100 ŠK Smíchov 5 24˝ 16,00 1172
6. Kahle Jonathan 1100 ŠK Smíchov 4 29 13,50 1143
7. Hojka Matěj 1000 ZŠ Spořická 4 28 13,50 1164
8. Dunder Ondřej 1100 ZŠ Slovenská 4 26˝ 12,50 1150
9. Dobiáš Daniel 1000 SK Oaza Praha 4 21˝ 9,00 1136
10. Halamíček David 1250 ŠK Smíchov 26 9,50 1050
11. Háblová Anna 1000 ŠK Smíchov 3 26 8,00 1014
12. De Beuckelaer Siegfried 1100 ZŠ Slovenská 3 24˝ 7,50 892
13. Marek Jan 1000 Sokol Kobylisy 3 23˝ 7,00 925
14. Dvořák Daniel 1000 ZŠ Hloubětín 23 5,50 890
15. Hausknecht Filip 1000 ZŠ Lupáčova 22 5,50 890
16. Vajda Tomáš 1000 DDM Praha 7 2 22 4,50 802
17. Slovák Kilián 1000 ZŠ Žernosecká 1 16 3,50 323
Hráčka Veronika Macková splnila III. výkonnostní třídu a Matěj Hojka s Danielem Dobiášem IV. VT.
Kategorie H12
Pořadí Hráč Rating Oddíl Body Buchholz SB TPR
1. Lášek Tomáš 1250 ŠK Věž 22 15,75 1343
2. Svatoš Martin 1100 TJ Bohemians 20˝ 14,25 1326
3. Merta Matyáš 1100 TJ Bohemians 20 14,00 1351
4. Reichman Vojtěch 1250 TJ Bohemians 4 21 12,00 1242
5.-6. Rous Daniel 1250 ŠK PORG 4 20˝ 12,00 1217
5.-6. Strnad Jakub 1250 Sokol Kobylisy 4 20˝ 12,00 1267
7. Štěpánek Nikos 1100 DDM Praha 6 4 17 9,00 1183
8. Vojtěšek Jan 1250 TJ Bohemians 19˝ 9,50 1190
9. Knížek Richard 1250 Sokol Kobylisy 3 20˝ 8,00 1092
10. Franěk Jan 1100 TJ Bohemians 3 19˝ 7,00 1018
11. Thertin Mark 1100 Viktoria Žižkov 3 16 4,00 1075
12. Marvan Matouš 1000 ZŠ Hloubětín 17 5,25 921
13. Pecka Vojtěch 1000 ZŠ Hloubětín 13 2,75 1018
14. Šebo Viktor 1000 SK OAZA 2 18 5,25 830
15. Hoang Michal 1000 SŠ Mochovská 2 17 3,50 880
16. Vrána František 1000 SŠ Mochovská 2 16˝ 3,50 820
17. Starý Antonín 1000 ZŠ Hloubětín 1 16 3,00 343
Kategorie H14
Pořadí Hráč Rating Oddíl Body Buchholz SB TPR
1. Minasjan Garegin 1250 ŠK Smíchov 5.5 22.0 20.00 1590
2. Bárta Tomáš 1250 DDM Praha 6 4.5 22.5 15.25 1417
3. Bobisud František 1306 TJ Bohemians 4.5 19.0 12.50 1355
4. Chmel Christian 1100 Sokol Kobylisy 4.0 24.5 14.75 1411
5. Zanikov Melikset 1336 ŠK Smíchov 4.0 22.5 13.25 1325
6. Šebo Igor 1250 SK OAZA 3.5 20.5 9.25 1228
7. Žolnerčík Martin 1323 Sokol Vyšehrad 3.5 18.0 7.75 1216
8. Smutná Eva 1250 DDM Praha 6 3.5 17.5 7.25 1230
9. Rut Václav 1100 Sokol Vyšehrad 3.0 23.0 8.50 1193
10. Sýkora Kryštof 1100 Sokol Kobylisy 3.0 18.0 5.50 1189
11. Dlohoš Štěpán 1250 DDM Praha 6 3.0 14.5 4.50 1117
12. Velebil Ladislav 1000 Hobby Centrum 2.5 13.0 2.75 1101
13. Škeřík Marek 1100 ZŠ Mikoláše Alše 2.0 18.5 3.50 1147
14. Kábrt Jakub 1250 Viktoria Žižkov 2.0 17.5 2.00 1080
15. Špolc Ondřej 1100 DDM Praha 6 2.0 15.5 3.50 1071
16. Procházka Jindřich 1250 Sokol Vyšehrad 2.0 11.5 1.50 1023
17. Bernat Václav 1250 ŠK Věž 1.5 11.5 1.25 899
18. Drtina Tomáš 1000 ZŠ Horáčkova 0.0 14.5 0.00 506
Kategorie H16
Pořadí Hráč Rating Oddíl Body Buchholz SB TPR
1. Vandas Jakub 1748 ŠK Smíchov 4.0 16.5 13.00 1748
2. Zanikov Konstantin 1684 ŠK Smíchov 4.0 16.0 12.00 1794
3. Ries Vilém 1556 ŠK Smíchov 3.5 16.0 10.00 1585
4. Fidrmuc Ladislav 1596 SK OAZA 3.5 13.5 7.50 1679
5. Bludský Vojtěch 1250 DA Praha 3.0 13.5 6.00 1503
6. Rut Vojtěch 1326 Sokol Vyšehrad 3.0 12.0 7.00 1336
7. Tichý Jan 1618 Sokol Vyšehrad 2.5 15.5 6.75 1462
8. Vodička Přemysl 1250 Sokol Kobylisy 2.5 14.0 6.25 1281
9. Kubeša David 1250 ŠK Smíchov 2.5 13.0 4.75 1363
10. Výsmek Ladislav 1100 TJ Bohemians 2.5 12.5 6.25 1306
11. Blecha Martin 1250 Sokol Kobylisy 2.5 11.5 4.75 1160
12. Štola Stanislav 1454 ŠK Smíchov 2.5 11.5 3.75 1363
13. Pechar Lukáš 1250 SK OAZA 2.5 9.5 2.25 1345
14. Špírek Josef 1100 Sokol Vyšehrad 2.5 9.0 2.25 1255
15. Špinar Martin 1250 TJ Bohemians 2.0 10.0 1.00 1172
16. Smutný Patrik 1350 DDM Praha 6 1.0 12.5 1.00 1019
17. Solil Lukáš 1100 Sokol Vyšehrad 1.0 8.0 0.00 1000
18. Obešlo Stanislav 1100 TJ Bohemians 0.0 10.5 0.00 554
Ztráta a nálezy :
Našla se šusťáková bunda modročervená s kapucí a z třetího turnaje ( Praha 9 Měšická) je u mne též
dětská teplá khaki vesta s kapucí !
Pátým závěrečným turnajem skončil další ročník přeboru Prahy H10 až H16. Přeji všem vítězům úspěšnou
cestu v přeboru Čech. Další postupující budou známi koncem května začátkem června. Pan Kopal
z Liberce ( řídící těchto soutěží ) dostane ode mne adresy hráčů. Pořadatel přeboru Čech ( říjen )
obešle postupující dopisem.
Antonín Ambrož