Přebor Prahy žáků jednotlivců 2005/2006  -  3.turnaj
Místo: DDM Praha 9, Měšická ul. 720
Datum: sobota 21. ledna 2006
Pořadatel : Antonín Ambrož, Černého 426, 182 00, tlf. 286 888 752, 602 439 458
Pořadatelé : DDM Praha 9, Měšická sl.Romana Doktorová, M.Ambrožová
Rozhodčí : ing.L.Jakuš, ing.P.Kunc, F.Nosek, ing.K.Vandas ( počítač )
Výsledková listina
Kategorie H10
Pořadí Hráč Rating Oddíl Body Buchholz TPR  
1. Halamíček David 1100 ŠK Smíchov 7.0 27.5 1777  
2. Petr Jan 1250 TJ Bohemians 6.0 29.5 1416  
3. Macková Veronika 1000 TJ Praga 5.0 26.0 1237  
4. Eben Daniel 1100 ŠK Smíchov 4.5 27.5 1152  
5. Kaftan Daniel 1000 Sokol Kobylisy 4.5 25.0 1145  
6. Škvařil Michal 1100 ZŠ Lupáčova 4.0 34.0 1150  
7. Opletal Mikoláš 1250 Sokol Kobylisy 4.0 32.5 1129  
8. Vaško Martin 1100 Sokol Kobylisy 4.0 30.0 1136  
9. Kapila Patrick 1100 Viktoria ˇŽižkov 4.0 26.5 1086  
10. Marvan Matouš 1000 ZŠ Hloubětín 3.5 25.0 1029  
11. Sýkora David 1000 DDM Praha 5 3.5 24.5 1064  
12. De Beuckelaer Siegfried 1000 ZŠ Slovenská 3.5 24.0 1014  
13. Servatka Adrzey 1000 Viktoria ˇŽižkov 3.5 20.5 1000  
14. Háblová Anička 1000 ZŠ M.Lečice 3.0 24.0 1014  
15. Dvořák Daniel 1000 ZŠ Hloubětín 3.0 21.5 993  
16. Douda Matyáš 1000 TJ Praga 2.5 23.5 912  
17. Majer Lukáš 1000 ZŠ Lupáčova 2.5 21.5 927  
18. Mach Štěpán 1000 ZŠ Hloubětín 2.5 16.0 912  
19. Lánik Miroslav 1000 Viktoria ˇŽižkov 2.0 21.0 856  
20. Drbohlav Michal 1000 Viktoria ˇŽižkov 2.0 20.5 842  
21. Hausknecht Filip 1000 ZŠ Lupáčova 2.0 19.0 878  
22. Ostrý Michal 1000 DDM P-9 Prosek 0.5 19.5 578  
               
David Halamíček splnil III.výkonnostní třídu, Veronika Macková a Daniel Kaftan splnili IV.  
výkonnostní třídu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kategorie H12  
               
Pořadí Hráč Rating Oddíl Body Buchholz TPR  
1. Jandera Milan 1000 TJ Praga 5.0 21.0 1488  
2. Strnad Jakub 1100 Sokol Kobylisy 4.5 25.0 1341  
3. Rous Daniel 1250 ŠK PORG 4.5 19.0 1310  
4. Reichman Vojtěch 1000 ZŠ Lupáčova 4.5 15.5 1316  
5. Lášek Tomáš 1438 ŠK Věž 4.0 23.5 1175  
6. Franěk Jan 1100 TJ Bohemians 4.0 18.0 1248  
7. Merta Matyáš 1100 ZŠ Lupáčova 3.5 19.0 1188  
8. Knížek Richard 1250 Sokol Kobylisy 3.0 21.5 1100  
9. Vojtěšek Jan 1250 ZŠ Lupáčova 3.0 19.0 1083  
10. Štěpánek Nikos 1100 DDM Praha 6 3.0 18.5 1075  
11. Faust Mikuláš 1000 ZŠ M.Alše 3.0 18.0 1117  
12. Pecka Vojtěch 1000 ZŠ Hloubětín 3.0 13.0 1058  
13. Bartoň Karel 1000 TJ Praga 2.0 16.5 1006  
14. Vrána František 1000 SŠ Mochovská 2.0 14.0 908  
15. Kolomazník Jan 1000 TJ Praga 2.0 12.0 908  
16. Svatoš Martin 1100 ZŠ Lupáčova 1.5 17.5 840  
17. Kříž František 1000 ZŠ Hloubětín 1.5 15.0 882  
18. Hoang Michal 1000 SŠ Mochovská 0.0 18.0 365  
               
Milan Jandera, Jakub Strnad a Vojtěch Reichman splnili III.výkonnostní třídu.  
Mikuláš Faust splnil IV.výkonnostní třídu.  
 
Kategorie H14  
               
Pořadí Hráč Rating Oddíl Body Buchholz TPR  
1. Zanikov Melikset 1336 ŠK Smíchov 5.5 22.5 1626  
2. Chmel Kristián 1250 Sokol Kobylisy 5.0 22.0 1471  
3. Šneiberg Kryštof 1250 ŠK Smíchov 4.5 21.5 1442  
4. Minasjan Garegin 1250 ŠK Smíchov 4.0 22.0 1348  
5. Žolnerčík Martin 1250 Sokol Vyšehrad 4.0 21.5 1374  
6. Bárta Tomáš 1439 DDM Praha 6 4.0 16.5 1359  
7. Rut Václav 1100 Sokol Vyšehrad 3.5 17.5 1238  
8. Šebo Igor 1250 SK OAZA 3.5 16.5 1213  
9. Bobisud František 1306 TJ Bohemians 3.0 19.0 1215  
10. Vondráčkova Kamila 1000 TJ Bohemians 3.0 19.0 1159  
11. Kábrt Jakub 1250 Viktoria Žižkov 3.0 17.0 1148  
12. Špolc Ondřej 1250 DDM Praha 6 2.5 20.5 1172  
13. Dlohoš Štěpán 1250 DDM Praha 6 2.5 15.5 1143  
14. Majer Filip 1100 ZŠ Omská 2.5 14.5 1012  
15. Fučík Tomáš 1100 ŠK PORG 2.0 18.0 998  
16. Procházka Jindřich 1250 Sokol Vyšehrad 2.0 17.5 1083  
17. Tymich Alexandr 1000 ZŠ Lupáčova 2.0 14.5 930  
18. Velebil Ladislav 1000 Hobby Centrum 2.0 12.5 900  
19. Brdička Daniel 1000 Viktoria Žižkov 1.5 14.0 754  
               
Kamila Vondráčková splnila IV.Výkonnostní třídu.  
 
 
 
 
 
 
Kategorie H16  
               
Pořadí Hráč Rating Oddíl Body Buchholz TPR  
1. Sviták David 1669 SK OAZA 4.0 16.0 1712  
2. Tichý Jan 1618 Sokol Vyšehrad 4.0 13.5 1726  
3. Zanikov Konstantin 1684 ŠK Smíchov 3.5 15.5 1704  
4. Kaftan Petr 1516 Sokol Kobylisy 3.5 14.0 1617  
5. Fidrmuc Ladislav 1596 SK OAZA 3.0 16.0 1523  
6. Ries Vilém 1556 ŠK Smíchov 3.0 15.0 1445  
7. Bludský Vojtěch 1250 DA Praha 3.0 15.0 1356  
8. Vandas Jakub 1745 ŠK Smíchov 3.0 14.0 1500  
9. Fruhauf David 1250 DDM Praha 6 3.0 12.5 1333  
10. Michálek David 1000 ŠK Věž 3.0 12.0 1310  
11. Vodička Přemysl 1250 Sokol Kobylisy 3.0 12.0 1333  
12. Kubeša David 1250 ŠK Smíchov 3.0 11.5 1341  
13. Kuzin Tomáš 1250 ŠK Smíchov 3.0 11.0 1341  
14. Štola Stanislav 1250 ŠK Smíchov 3.0 9.5 1341  
15. Pechar Lukáš 1250 SK OAZA 2.5 12.0 1252  
16. Blecha Martin 1250 Sokol Kobylisy 2.0 14.0 1222  
17. Lhotka Jiří 1250 Sokol Kobylisy 2.0 12.5 1304  
18. Kalaš Jan 1100 SŠ Mochovská 2.0 10.0 1131  
19. Obešlo Stanislav 1100 TJ Bohemians 2.0 9.0 1177  
20. Rut Vojtěch 1340 Sokol Vyšehrad 1.5 14.0 1173  
21. Špinar Martin 1250 TJ Bohemians 1.0 13.0 1024  
22. Výsmek Ladislav 1100 TJ Bohemians 1.0 7.5 930  
23. Svoboda Vojtěch 1000 TJ Praga 0.0 11.0 536  
24. Toman Martin 1000 DDM P-9 Prosek 0.0 9.5 498  
Pozn. Hráči Toman Martin a Svoboda Vojtěch odstoupili z turnaje po 4.kole.
David Michálek splnil III.výkonnostní třídu.
Třetí patřil k těm více obsazeným. Začátek se opozdil téměř o 25 minut, což padá na bedra
pořadatelů a také tentokrát hráčů, kteří se prezentují a nemají soupravy ani hodiny.
Nezbývá nic jiného, než pro příště zavést kontrolu souprav!
Ztráty a nálezy : po turnaji se našla dětská khaki vesta s kožíškem, šachová souprava
s hodinami garde Sok.Vyšehrad č.14. Vše je u mne!
Turnaj H10 skončil po půl třetí a s nárustem počtu hráčů se hraje déle.
Čtvrtý turnaj se hraje až 25.března na Zeleném pruhu, Praha 4 ve Střední odborné škole.
Pátý hned o týden později tj. 1.dubna na stejné adrese !!!  
Připomínám výzvu k registraci v Šachovém svazu ČR hráčů šachových kroužků škol
v některém pražském šachovém oddíle.
Antonín Ambrož