Obvodní kolo přeboru škol Prahy 6
Skóre týmu
Konecné poradí
  Červený Vrch 20,5 119,0 85,5
  Fruhauf David 6,0 32,5 23,5
  Bludský Vojtěch 5,5 32,5 23,0
  Báča Tomáš 5,0 26,5 19,5
  Holman Jiří 4,0 27,5 19,5
  Pod Marjánkou A 18,0 117,5 84,0
  Smutný Patrik 5,5 33,0 23,5
  Smutný Norbert 4,5 30,5 21,0
  Špolc Martin 4,5 29,5 22,0
  Štindlová Anička 3,5 24,5 17,5
  Komenského 16,5 96,0 67,0
  Trefil Lukáš 5,0 22,5 14,5
  Srb Martin 4,5 26,0 18,5
  Topinka Michal 4,0 22,0 15,0
  Mykbaltsov Maksym 3,0 25,5 19,0
  Laudova 14,5 97,0 68,5
  Mužík Marek 5,0 23,5 17,0
  Hájek Jakub 3,5 26,0 18,5
  Šimrád Pavel 3,5 24,5 16,5
  Šimrád František 2,5 23,0 16,5
  Dlouhý Lán 13,0 88,5 62,0
  Rozehnal Tomáš 4,0 25,0 17,0
  Knap Lukáš 4,0 18,0 12,0
  Kulhánek Martin 3,0 23,5 16,5
  Erhart Michael 2,0 22,0 16,5
  Interbrigáda 11,5 89,5 62,5
  Novotný Ondřej 4,0 26,5 19,5
  Zimml David 3,0 23,5 16,5
  Stiburek Adam 2,5 20,5 14,0
  Řádek Adam 2,0 19,0 12,5
  Suchdol 11,0 102,0 73,0
  Pivoňka Tomáš 4,0 30,0 22,0
  Pavčo Jakub 3,5 24,5 17,0
  Novák Vojtěch 2,0 27,0 19,0
  Marek Lukáš 1,5 20,5 15,0
  Norbertov 11,0 90,5 63,0
  Vaněk Jan 4,5 29,0 20,5
  Kučera Matěj 3,0 21,0 14,5
  Miller Tomáš 2,0 22,5 16,0
  Kopačka Michal 1,5 18,0 12,0
  Dědina 10,0 82,0 56,5
  Vránek Petr 3,0 21,5 16,0
  Šťáhlavský Martin 3,0 20,0 13,5
  Růžička Jakub 2,5 18,0 11,5
  Cidlinská Šárka 1,5 22,5 15,5
Program Swiss-Manager vyvinut a copyright vlastní © DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-7/7/9 Tel:+43/1/887-21-71,
Mail:heinz.herzog@swiss-manager.at,domovská stránka http://swiss-manager.at, Uživatel:Chess Federation of the Czech Republic, 03.02.2005