Obvodní kolo přeboru škol Prahy 6, I. stupeň
Skóre týmu
Konecné poradí
  Suchdol 19,5 112,0 80,0
  Dlohoš Štěpán 6,0 27,5 20,0
  Škeřík Marek 5,0 29,0 21,0
  Hubička Jakub 4,5 24,5 17,0
  Faust Mikuláš 4,0 31,0 22,0
  Pod Marjánkou 18,0 104,0 75,5
  Komárek Mikuláš 6,0 29,0 21,5
  Špolc Ondřej 5,0 28,0 20,0
  Ducháček Tomáš 4,0 28,5 20,5
  Andršová Markéta 3,0 18,5 13,5
  Interbrigáda 13,0 93,0 68,0
  Hrušková Aranka 4,0 27,0 21,0
  Holub Zdeněk 3,5 23,0 16,5
  Klimuškin Šimon 3,0 20,5 15,0
  Kuča Martin 2,5 22,5 15,5
  Petřiny sever 12,5 89,0 63,0
  Štěrba Ondřej 4,5 22,5 16,5
  Valenta Michal 3,5 25,0 18,0
  Hrušák Kristián 2,5 23,0 15,0
  Solovushkov Max 2,0 18,5 13,5
  Dědina 12,0 106,5 77,0
  Kunay Tomáš 3,5 32,5 23,0
  Knotek Ladislav 3,5 26,0 19,0
  Trnka Jiří 3,0 23,5 17,0
  Poruba Martin 2,0 24,5 18,0
  Laudova 9,0 83,5 59,0
  Rotter Antonín 4,0 28,0 19,5
  Vlček Martin 2,5 18,5 13,5
  Zdráhala Jiří 1,5 17,5 12,0
  Vaníčková Adéla 1,0 19,5 14,0
Program Swiss-Manager vyvinut a copyright vlastní © DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-7/7/9 Tel:+43/1/887-21-71,
Mail:heinz.herzog@swiss-manager.at,domovská stránka http://swiss-manager.at, Uživatel:Chess Federation of the Czech Republic, 03.02.2005