Obvodní kolo přeboru škol Prahy 6
Konecné poradí
Por. St.c. Jméno Rtg FED Klub Body BH.  B BH.  B SB.Son
1 2 Fruhauf David 1250 CZE ČV 6,0 32,5 23,5 27,50
2 4 Smutný Patrik 1250 CZE PMA 5,5 33,0 23,5 24,50
3 1 Bludský Vojtěch 1250 CZE ČV 5,5 32,5 23,0 24,25
4 6 Báča Tomáš 1100 CZE ČV 5,0 26,5 19,5 15,50
5 32 Mužík Marek 1000 CZE LAU 5,0 23,5 17,0 16,00
6 20 Trefil Lukáš 1100 CZE JAK 5,0 22,5 14,5 14,50
7 3 Smutný Norbert 1250 CZE PMA 4,5 30,5 21,0 18,25
8 23 Špolc Martin 1100 CZE PMA 4,5 29,5 22,0 16,25
9 5 Vaněk Jan 1250 CZE NOR 4,5 29,0 20,5 16,75
10 17 Srb Martin 1100 CZE JAK 4,5 26,0 18,5 14,50
11 14 Pivoňka Tomáš 1100 CZE SU 4,0 30,0 22,0 15,50
12 7 Holman Jiří 1100 CZE ČV 4,0 27,5 19,5 12,00
13 12 Novotný Ondřej 1100 CZE INT 4,0 26,5 19,5 11,50
14 15 Rozehnal Tomáš 1100 CZE DL 4,0 25,0 17,0 10,50
15 19 Topinka Michal 1100 CZE JAK 4,0 22,0 15,0 9,50
16 8 Knap Lukáš 1100 CZE DL 4,0 18,0 12,0 10,00
17 28 Hájek Jakub 1000 CZE LAU 3,5 26,0 18,5 11,25
18 36 Štindlová Anička 1000 CZE PMA 3,5 24,5 17,5 10,25
19 13 Pavčo Jakub 1100 CZE SU 3,5 24,5 17,0 8,75
20 22 Šimrád Pavel 1100 CZE LAU 3,5 24,5 16,5 10,25
21 11 Mykbaltsov Maksym 1100 CZE JAK 3,0 25,5 19,0 8,00
22 21 Zimml David 1100 CZE INT 3,0 23,5 16,5 10,00
23 10 Kulhánek Martin 1100 CZE DL 3,0 23,5 16,5 7,00
24 34 Vránek Petr 1000 CZE DED 3,0 21,5 16,0 6,50
25 29 Kučera Matěj 1000 CZE NOR 3,0 21,0 14,5 6,00
26 24 Šťáhlavský Martin 1100 CZE DED 3,0 20,0 13,5 5,50
27 35 Šimrád František 1000 CZE LAU 2,5 23,0 16,5 5,50
28 18 Stiburek Adam 1100 CZE INT 2,5 20,5 14,0 4,00
29 16 Růžička Jakub 1100 CZE DED 2,5 18,0 11,5 4,75
30 33 Novák Vojtěch 1000 CZE SU 2,0 27,0 19,0 8,50
31 31 Miller Tomáš 1000 CZE NOR 2,0 22,5 16,0 7,25
32 27 Erhart Michael 1000 CZE DL 2,0 22,0 16,5 4,75
33 25 Řádek Adam 1100 CZE INT 2,0 19,0 12,5 3,00
34 26 Cidlinská Šárka 1000 CZE DED 1,5 22,5 15,5 5,25
35 30 Marek Lukáš 1000 CZE SU 1,5 20,5 15,0 3,25
36 9 Kopačka Michal 1100 CZE NOR 1,5 18,0 12,0 2,75
Program Swiss-Manager vyvinut a copyright vlastní © DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-7/7/9 Tel:+43/1/887-21-71,
Mail:heinz.herzog@swiss-manager.at,domovská stránka http://swiss-manager.at, Uživatel:Chess Federation of the Czech Republic, 03.02.2005