Obvodní kolo přeboru škol Prahy 6, I. stupeň
Konecné poradí
Por. St.c. Jméno Rtg FED Klub Body BH.  B BH.  B SB.Son
1 3 Komárek Mikuláš 1100 CZE PMA 6,0 29,0 21,5 24,00
2 1 Dlohoš Štěpán 1250 CZE SU 6,0 27,5 20,0 23,50
3 4 Škeřík Marek 1100 CZE SU 5,0 29,0 21,0 17,00
4 2 Špolc Ondřej 1250 CZE PMA 5,0 28,0 20,0 18,50
5 11 Hubička Jakub 1000 CZE SU 4,5 24,5 17,0 13,25
6 24 Štěrba Ondřej 1000 CZE PES 4,5 22,5 16,5 13,25
7 7 Faust Mikuláš 1000 CZE SU 4,0 31,0 22,0 14,00
8 6 Ducháček Tomáš 1000 CZE PMA 4,0 28,5 20,5 14,50
9 17 Rotter Antonín 1000 CZE LAU 4,0 28,0 19,5 13,00
10 9 Hrušková Aranka 1000 CZE INT 4,0 27,0 21,0 13,00
11 14 Kunay Tomáš 1000 CZE DED 3,5 32,5 23,0 15,75
12 13 Knotek Ladislav 1000 CZE DED 3,5 26,0 19,0 8,75
13 20 Valenta Michal 1000 CZE PES 3,5 25,0 18,0 10,75
14 8 Holub Zdeněk 1000 CZE INT 3,5 23,0 16,5 8,75
15 19 Trnka Jiří 1000 CZE DED 3,0 23,5 17,0 7,75
16 12 Klimuškin Šimon 1000 CZE INT 3,0 20,5 15,0 8,25
17 5 Andršová Markéta 1000 CZE PMA 3,0 18,5 13,5 4,50
18 10 Hrušák Kristián 1000 CZE PES 2,5 23,0 15,0 6,00
19 15 Kuča Martin 1000 CZE INT 2,5 22,5 15,5 4,00
20 22 Vlček Martin 1000 CZE LAU 2,5 18,5 13,5 5,00
21 16 Poruba Martin 1000 CZE DED 2,0 24,5 18,0 4,50
22 18 Solovushkov Max 1000 CZE PES 2,0 18,5 13,5 2,50
23 23 Zdráhala Jiří 1000 CZE LAU 1,5 17,5 12,0 2,00
24 21 Vaníčková Adéla 1000 CZE LAU 1,0 19,5 14,0 3,00
Program Swiss-Manager vyvinut a copyright vlastní © DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-7/7/9 Tel:+43/1/887-21-71,
Mail:heinz.herzog@swiss-manager.at,domovská stránka http://swiss-manager.at, Uživatel:Chess Federation of the Czech Republic, 03.02.2005